专业统计 · 智能分析 · 助力选号
涵盖近50期开奖号码、位置走势、奇偶分布、冷热号预警,数据每日更新。
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 3 | 7 | 12 | 18 | 23 | 29 | +8 |
| 2025044 | 5 | 11 | 14 | 20 | 26 | 31 | +4 |
| 2025043 | 1 | 9 | 15 | 22 | 28 | 33 | +2 |
| 2025042 | 6 | 2 | 17 | 19 | 25 | 30 | +7 |
| 2025041 | 8 | 13 | 16 | 4 | 21 | 27 | +1 |
| 2025040 | 10 | 6 | 20 | 24 | 29 | 32 | +5 |
| 2025039 | 2 | 8 | 11 | 17 | 22 | 28 | +9 |
| 2025038 | 4 | 12 | 19 | 23 | 27 | 34 | +6 |
红球=热号 蓝球=冷号 黄色=特别号
柱状高度代表出现频次 (近30期)
最大遗漏: 号码04 (遗漏14期) , 号码26 (遗漏11期)
最近关注: 热号12, 23 有望延续